Sastāvā ir 24 barības vielas, ieskaitot:

FOLSKĀBE
Veicina mātes audu veidošanos grūtniecības laikā

SELĒNS
Veicina normālu spermatoģenēzi

B6 VITAMĪNS
Veicina hormonu darbības regulāciju

Veicina mātes audu veidošanos grūtniecības laikā

Veicina normālu spermatoģenēzi

Veicina hormonu darbības regulāciju
| Jods | 150 μg | 100 | ||
| Selēns | 50 μg | 91 | ||
| Varš | 1 mg | 100 | ||
| Cinks | 15 mg | 150 | ||
| Dzelzs | 14 mg | 100 | ||
| Magnijs | 60 mg | 16 | ||
| Pantotēnskābe | 6 mg | 100 | ||
| Biotīns | 150 μg | 300 | ||
| Vitamīns B₁₂ | 20 μg | 800 | ||
| Folijskābe | 400 μg | 200 | ||
| Vitamīns B₆ | 10 mg | 714 | ||
| Niacīns (Vitamīns B₃) | 20 mg NE | 125 | ||
| Riboflavīns (Vitamīns B₂) | 5 mg | 357 | ||
| Tiamīns (Vitamīns B₁) | 8 mg | 727 | ||
| Vitamīns C | 90 mg | 113 | ||
| Vitamīns E (dabīgas izcelsmes) | 4mg α-TE | 33 | ||
| Vitamīns D₃ | 20 μg (800SV) | 400 | ||
| Koenzīms Q10 | 20 mg | - | ||
| Beta-karotīns (dabīgas izcelsmes) | 3 mg | - | ||
| N - acetilcisteīns | 50 mg | - | ||
| Inozīts | 50 mg | - |
| Pregnacare Conception sastāvs: | 1 tabletē | NRV % * | ||
| Hroms | 50 µg | 125 % | ||
| Selēns | 150 µg | 273 % | ||
| Mangāns | 0,5 mg | 25 % | ||
| Varš | 1 mg | 100 % | ||
| Cinks | 15 mg | 150 % | ||
| Dzelzs | 6 mg | 43 % | ||
| Magnijs | 60 mg | 16 % | ||
| Pantotēnskābe | 10 mg | 167 % | ||
| Biotīns | 150 µg | 300 % | ||
| Vitamīns B12 | 75 µg | 3000 % | ||
| Folijskābe | 400 µg | 200 % | ||
| Vitamīns B6 | 10 mg | 714 % | ||
| Niacīns (vitamīns B3) | 18 mg NE | 113 % | ||
| Riboflavīns (vitamīns B2) | 5 mg | 357 % | ||
| Tiamīns (vitamīns B1) | 12 mg | 1091 % | ||
| Vitamīns C | 90 mg | 113 % | ||
| Vitamīns E | 30 mg α-TE | 250 % | ||
| Vitamīns D (600 IU) | 15 µg | 300 % | ||
| Vitamīns A (2500IU) | 7500 µg RE | 94 % | ||
| L-glutations | 2,5 mg | - | ||
| Inozīts | 40 mg | - | ||
| Oktakozanols | 3 mg | - | ||
| Priedes mizas ekstrakts 95% | 30 mg | - | ||
| Likopēna ekstrakts 5% | 1,5 mg | - | ||
| L-arginīns | 10 mg | - | ||
| Citrusu bioflavonoīdi | 10 mg | - | ||
| L-karnitīns | 50 mg | - | ||
| Koenzīms Q10 | 2 mg | - | ||
| Maka sakņu ekstrakts ekv. augam | 250 mg | - | ||
| Sibīrijas žeņšeņa ekstrakts ekv. augam | 30 mg | - |
| Wellman Conception sastāvs | 1 tabletē | %NRV* |

SIA "Taula Rīga". Copyright © 2021 - Reģistrācijas numurs: 40003668320