Sastāvā vairāk kā 20 uzturvielas, ieskaitot:

ĪPAŠAS UZTURVIELAS
Koenzīms Q10 un inozīts

C VITAMĪNS
Veicina šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu

ĪPAŠAS UZTURVIELAS
Artišoku ekstrakts un holīns palīdz uzturēt normālu aknu darbību
Koenzīms Q10 un inozīts
Veicina šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu
Artišoku ekstrakts un holīns palīdz uzturēt normālu aknu darbību
Divas tabletes satur: | NRV % * | |||
L-karnitīna tartrāts | 100 mg | ** | ||
Holīna bitartrāts | 220 mg | ** | ||
Inozīts | 100 mg | ** | ||
N-acetil cisteīns | 100 mg | ** | ||
Artišoka ekstrakts | 100 mg | ** | ||
Greipfrūta ekstrakts | 100 mg | ** | ||
L-lizīns | 50 mg | ** | ||
L-glutations | 30 mg | ** | ||
Koenzīms Q10 | 5 mg | ** | ||
Dabīgu jaukto karotenoīdu maisījums | 2 mg | ** | ||
Vitamīns D (kā D3 800 SV) | 20 µg | 400 | ||
Vitamīns E | 30 mg α-TE | 250 | ||
Vitamīns C | 150 mg | 188 | ||
Tiamīns (Vitamīns B1) | 10 mg | 909 | ||
Riboflavīns (Vitamīns B2) | 6 mg | 429 | ||
Niacīns (Vitamīns B3) | 18 mg NE | 113 | ||
Vitamīns B6 | 8 mg | 571 | ||
Folskābe | 400 µg | 200 | ||
Vitamīns B12 | 30 µg | 1200 | ||
Pantotēnskābe | 20 mg | 333 | ||
Dzelzs | 6 mg | 43 | ||
Cinks | 15 mg | 150 | ||
Mangāns | 4 mg | 200 | ||
Varš | 1000 µg | 100 | ||
Selēns | 150 µg | 273 |
NRV%* - uzturvielu vērtība; μg - mikrogrami; mg - miligrami; SV Starptautiskās darbības vienības.
SIA "Taula Rīga". Copyright © 2021 - Reģistrācijas numurs: 40003668320