Sastāvā vairkā kā 30 uzturvielas, ieskaitot:
B6, B12 UN DZELZS
Palīdz samazināt nogurumu un nespēku

D VITAMĪNS UN CINKS
Veicina normālu imūnsistēmas darbību

OMEGA 3 DHS
Satur svarīgās EPS un DHS taukskābes
Palīdz samazināt nogurumu un nespēku

Veicina normālu imūnsistēmas darbību

Satur svarīgās EPS un DHS taukskābes
| Sastāvs: | 1 tabletē | NRV%* | ||
| Sibīrijas žeņšeņa ekstrakts | 20 mg | - | ||
| Koenzīms Q10 | 2 mg | - | ||
| L-karnitīns | 30 mg | - | ||
| Citrusu bioflavonīdi | 10 mg | - | ||
| L-arginīns | 20 mg | - | ||
| L-metionīns | 20 mg | - | ||
| Silīcijs | 10 mg | - | ||
| Beta-karotīns | 2 mg | - | ||
| P.A.B.A. | 20 mg | - | ||
| Vitamīns A | 750 µg RE (2500 SV) | 94 | ||
| Vitamīns D₃ | 10 µg (400 SV) | 200 | ||
| Vitamīns B₁₂ | 9 µg | 360 | ||
| Vitamīns E (dabīgas izcelsmes) | 20 mg α-TE | 167 | ||
| Vitamīns C | 60 mg | 75 | ||
| Tiamīns (Vitamīns B₁) | 12 mg | 1091 | ||
| Riboflavīns (Vitamīns B₂) | 5 mg | 357 | ||
| Niacīns (Vitamīns B₃) | 20 mg NE | 125 | ||
| Vitamīns B₆ | 9 mg | 643 | ||
| Folijskābe | 400 µg | 200 | ||
| Biotīns | 50 µg | 100 | ||
| Pantotēnskābe | 10 mg | 167 | ||
| Magnijs | 60 mg | 16 | ||
| Dzelzs | 6 mg | 43 | ||
| Cinks | 15 mg | 150 | ||
| Varš | 1 mg | 100 | ||
| Mangāns | 3 mg | 150 | ||
| Selēns | 150 µg | 273 | ||
| Hroms | 50 µg | 125 | ||
| Jods | 150 µg | 100 |
| Sastāvs: | 1 kapsulā | |||
| Zivju eļļa (Omega-3 taukskābes) | 400 mg (116 mg) | - | ||
| Upeņu sēkliņu eļļa (Omega-6 taukskābes) | 100 mg (51 mg) | - | ||
| Ķirbju sēklu eļļa (Omega-6 taukskābes) | 100 mg (45 mg) | - | ||
| Olīveļļa (EP klases) (Omega-9 taukskābes) | 60 mg (28 mg) | - | ||
| Vitamīns E (dabīgas izcelsmes) | 9,8 mg α-TE | 82 |
SIA "Taula Rīga". Copyright © 2021 - Reģistrācijas numurs: 40003668320