Sastāvā vairāk kā 25 uzturvielas, ieskaitot:

ĪPAŠAS UZTURVIELAS
Jūras izcelsmes kolagēns, tīruma kosas & vīnogu kauliņu ekstrakti

VARŠ
Veicina normālu matu pigmentāciju

BIOTĪNS, SELĒNS UN CINKS
Palīdz uzturēt matu veselību

Jūras izcelsmes kolagēns, tīruma kosas & vīnogu kauliņu ekstrakti

Veicina normālu matu pigmentāciju

Palīdz uzturēt matu veselību
| Sastāvs: | 2 tabletēs | NRV % * | ||
| Hidrolizēts jūras kolagēns | 200 mg | - | ||
| Tīruma kosas ekstrakts | 200 mg | - | ||
| Vīnogu kauliņu ekstrakts | 10 mg | - | ||
| L-cistīns | 100 mg | - | ||
| Inozīts | 200 mg | - | ||
| L-metionīns | 50 mg | - | ||
| Koenzīms Q10 | 5 mg | - | ||
| Citrusu bioflavonoīdi | 15 mg | - | ||
| Dabīgi jaukti karotinoīdi | 2 mg | - | ||
| D vitamīns (kā D3 800 SV) | 20 µg | 400 | ||
| E vitamīns | 40 mg α-TE | 333 | ||
| C vitamīns | 80 mg | 100 | ||
| Tiamīns (B1 vitamīns) | 8 mg | 727 | ||
| Riboflavīns (B2 vitamīns) | 4 mg | 286 | ||
| Niacīns (B3 vitamīns) | 18 mg NE | 113 | ||
| B6 vitamīns | 10 mg | 714 | ||
| Folskābe | 400 µg | 200 | ||
| B12 vitamīns | 20 µg | 800 | ||
| Biotīns | 150 µg | 300 | ||
| Pantotēnskābe | 40 mg | 667 | ||
| Magnijs | 75 mg | 20 | ||
| Dzelzs | 14 mg | 100 | ||
| Cinks | 15 mg | 150 | ||
| Varš | 1000 µg | 100 | ||
| Mangāns | 2 mg | 100 | ||
| Selēns | 165 µg | 300 | ||
| Hroms | 40 µg | 100 | ||
| Jods | 200 µg | 133 |
NRV%* - uzturvielu vērtība; μg - mikrogrami; mg - miligrami; SV Starptautiskās darbības vienības.
SIA "Taula Rīga". Copyright © 2021 - Reģistrācijas numurs: 40003668320