Sastāvā vairāk kā 25 uzturvielas, ieskaitot:
SELĒNS UN CINKS
Palīdz uzturēt nagu veselību

PANTOTĒNSKĀBE
Palīdz uzturēt garīgās darbaspējas

OMEGA 3 DHS
300mg DHS palīdz uzturēt normālu smadzeņu darbību
Palīdz uzturēt nagu veselību

Palīdz uzturēt garīgās darbaspējas

300mg DHS palīdz uzturēt normālu smadzeņu darbību
| Vitamīnu un minerālvielu tabletes saturs | 1 tabletē | NRV % * | ||
| Ginka (Ginkgo biloba) lapu ekstrakts 3:1, ekvivalents augam | 40mg120 mg | - | ||
| C vitamīns | 80 mg | 100 | ||
| Magnijs | 75 mg | 20 | ||
| L-arginīns | 40 mg | - | ||
| E vitamīns | 36 mg α-TE | 300 | ||
| Pantotēnskābe (B5 vitamīns) | 36 mg | 600 | ||
| Niacīns (B3 vitamīns) | 32 mg NE | 200 | ||
| Tiamīns (B1 vitamīns) | 25 mg | 2273 | ||
| 5 - HTP | 20 mg | - | ||
| Cinks | 15 mg | 150 | ||
| Fosfatidilholīns | 10 mg | - | ||
| Fosfatidilserīns | 10 mg | - | ||
| Glutamīns | 10 mg | - | ||
| Koenzīms Q10 | 10 mg | - | ||
| B6 vitamīns | 10 mg | 714 | ||
| Dzelzs | 8 mg | 57 | ||
| L-glutations | 5 mg | - | ||
| Riboflavīns (B2 vitamīns) | 3 mg | 214 | ||
| Dabīgo jaukto karotinoīdu maisījums | 2 mg | - | ||
| Mangāns | 2 mg | 100 | ||
| Folskābe | 400 µg | 200 | ||
| Varš | 250 µg | 25 | ||
| Jods | 150 µg | 100 | ||
| Selēns | 110 µg | 200 | ||
| B12 vitamīns | 100 µg | 4000 | ||
| Hroms | 40 µg | 100 | ||
| D vitamīns (D3 1000 SV) | 25 µg | 500 |
| Omega – 3 kapsulas saturs | 1 kapsulā | NRV % * | ||
| Omega - 3 zivju eļļa, kas satur:DHS ( Dokosaheksaēnskābi)EPS (Eikozānpentaēnskābi) | 600 mg300 mg60 mg | --- |
NRV%* - uzturvielu vērtība; μg - mikrogrami; mg - miligrami; SV Starptautiskās darbības vienības.
SIA "Taula Rīga". Copyright © 2021 - Reģistrācijas numurs: 40003668320