Sastāvā vairāk kā 20 uzturvielas, ieskaitot:

D VITAMĪNS
Nepieciešams bērna kaulu normālai attīstībai un augšanai

DABĪGI AROMATIZĒTĀJI, KOŠĻĀJAMS
Lieliska garša, bez krāsvielām

JODS
Veicina bērna normālu augšanu

Nepieciešams bērna kaulu normālai attīstībai un augšanai

Lieliska garša, bez krāsvielām

Veicina bērna normālu augšanu
| Saturs | 1 tabletē | NRV%* | ||
| Linsēklu eļļas pulverisCitrusu bioflavonoīdiJaukti dabīgie karotenoīdiVīnogu sēkliņu ekstrakts ekvivalents: | 114mg10mg2mg100mg | ---- | ||
| A vitamīns (1333 SV) | 400 µg RE | 50 | ||
| D vitamīns (kā D3 280 SV) | 7 µg | 140 | ||
| E vitamīns (Dabīgas izcelsmes) | 10 mg α-TE | 83 | ||
| C vitamīns | 60 mg | 75 | ||
| Tiamīns (B1 vitamīns) | 0.9 mg | 82 | ||
| Riboflavīns (B2 vitamīns) | 0.8 mg | 57 | ||
| Niacīns (B3 vitamīns) | 9 mg NE | 56 | ||
| B6 vitamīns | 0.7 mg | 50 | ||
| Folskābe | 150 µg | 75 | ||
| B12 vitamīns | 3 µg | 120 | ||
| Biotīns | 25 µg | 50 | ||
| Pantotēnskābe | 4 mg | 67 | ||
| Magnijs | 75 mg | 20 | ||
| Dzelzs | 7 mg | 50 | ||
| Cinks | 7.5 mg | 75 | ||
| Varš | 250 µg | 25 | ||
| Mangāns | 0.3 mg | 15 | ||
| Selēns | 30 µg | 55 | ||
| Hroms | 10 µg | 25 | ||
| Jods | 110 µg | 73 |
NRV%* - uzturvielu vērtība; μg - mikrogrami; mg - miligrami; SV Starptautiskās darbības vienības.
SIA "Taula Rīga". Copyright © 2021 - Reģistrācijas numurs: 40003668320