Sastāvā vairāk kā 20 uzturvielas, ieskaitot:
DZELZS
Veicina normālas kognitīvās funkcijas bērniem

D VITAMĪNS
Nepieciešams bērna kaulu normālai attīstībai un augšanai

JODS
Veicina bērna normālu augšanu
Veicina normālas kognitīvās funkcijas bērniem

Nepieciešams bērna kaulu normālai attīstībai un augšanai

Veicina bērna normālu augšanu
| Viena tablete satur: | IDD* % | |||
| Linsēklu eļļu (Omega-3 taukskābes) | 114 mg (22 mg) | ** | ||
| Vitamīnu A ( 1333 SV) | 400µg | 50 | ||
| Vitamīnu D(kā D3 280 SV) | 7 µg | 140 | ||
| Vitamīnu E (dabīgas izcelsmes) | 10 mg α-TE | 83 | ||
| Vitamīnu C | 40 mg | 50 | ||
| Tiamīnu (Vitamīnu B1) | 0,9 mg | 82 | ||
| Riboflavīnu (Vitamīnu B2) | 0,8 mg | 57 | ||
| Niacīnu (Vitamīnu B3) | 9 mg NE | 56 | ||
| Vitamīnu B6 | 0,7 mg | 50 | ||
| Folskābi | 200 µg | 100 | ||
| Vitamīnu B12 | 3 µg | 120 | ||
| Biotīnu | 25 µg | 50 | ||
| Pantotēnskābi | 4 mg | 67 | ||
| Magniju | 75 mg | 20 | ||
| Dzelzi | 7 mg | 50 | ||
| Cinku | 7,5 mg | 75 | ||
| Varu | 200 µg | 20 | ||
| Mangānu | 0,3 mg | 15 | ||
| Selēnu | 20 µg | 36 | ||
| Hromu | 10 µg | 25 | ||
| Jodu | 75 µg | 50 |
NRV%* - uzturvielu vērtība; μg - mikrogrami; mg - miligrami; SV Starptautiskās darbības vienības.
SIA "Taula Rīga". Copyright © 2021 - Reģistrācijas numurs: 40003668320