Sastāvā vairāk kā 20 uzturvielas, ieskaitot:

ĪPAŠAS UZTURVIELAS
Vīnogu kauliņu ekstrakts

BIOTĪNS
Palīdz uzturēt ādas veselību

SELĒNS
Palīdz uzturēt matu un nagu veselību
Vīnogu kauliņu ekstrakts
Palīdz uzturēt ādas veselību
Palīdz uzturēt matu un nagu veselību
Sastāvs: | 1 tabletē | NRV % * | ||
Magnijs | 75 mg | 20 | ||
Vitamīns C | 60 mg | 75 | ||
Vitamīns E (dabīgas izcelsmes) | 40 mg | 333 | ||
α-TE | ||||
Pantotēnskābe | 40 mg | 667 | ||
Niacīns (Vitamīns B3) | 18 mg NE | 113 | ||
Cinks | 15 mg | 150 | ||
Vīnogu (Vitis vinifera) sēklu ekstrakts (95% proantocianidīni) | 15 mg | - | ||
Dzelzs | 12 mg | 86 | ||
Vitamīns B6 | 10 mg | 714 | ||
Cistīns | 10 mg | - | ||
Tiamīns (Vitamīns B1) | 8 mg | 727 | ||
Riboflavīns (Vitamīns B2) | 4 mg | 286 | ||
Dabīgo karotinoīdu maisījums | 2 mg | - | ||
Varš | 1000 µg | 100 | ||
Mangāns | 0,5 mg | 25 | ||
Folskābe | 400 μg | 200 | ||
Jods | 200 µg | 133 | ||
Selēns | 100 µg | 182 | ||
Hroms | 50 µg | 125 | ||
Biotīns | 45 µg | 90 | ||
B12 vitamīns | 9 µg | 360 | ||
Vitamīns D (D3 200 SV) | 5μg | 100 |
NRV%* - uzturvielu vērtība; μg - mikrogrami; mg - miligrami; SV Starptautiskās darbības vienības.
SIA "Taula Rīga". Copyright © 2021 - Reģistrācijas numurs: 40003668320