Sastāvā vairāk kā 20 uzturvielas, ieskaitot:

C UN E VITAMĪNI
Veicina šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu

A VITAMĪNS
Palīdz uzturēt ādas un gļotādu veselību

D VITAMĪNS, CINKS UN SELĒNS
Veicina normālu imūnsistēmas darbību

Veicina šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu

Palīdz uzturēt ādas un gļotādu veselību

Veicina normālu imūnsistēmas darbību
| Sastāvs | 1 tabletē | NRV % * | ||
| Tomātu ekstrakts (nodrošina ar tīru likopēnu) | 5 mg (0,3mg) | - | ||
| Astaksantīns | 1,5 mg | - | ||
| Alfa-liposkābe | 50 mg | - | ||
| L - karnitīns | 30 mg | - | ||
| Resveratrols (no vīnogu mizu flavonoīdiem) | 25 mg | - | ||
| L - cisteīns | 40 mg | - | ||
| Citrusu bioflavonoīdi | 30 mg | - | ||
| Beta-karotīns | 3 mg | - | ||
| A vitamīns (2500 SV) | 750 µg RE | 94 | ||
| D vitamīns (D3 vitamīns 3000 SV) | 75 µg | 1500 | ||
| E vitamīns | 40 mg α-TE | 333 | ||
| K1 vitamīns | 70 µg | 93 | ||
| C vitamīns | 150 mg | 188 | ||
| Tiamīns (B1 vitamīns) | 18 mg | 1636 | ||
| Riboflavīns (B2 vitamīns) | 6 mg | 429 | ||
| Niacīns (B3 vitamīns) | 100 mg NE | 625 | ||
| B6 vitamīns | 10 mg | 714 | ||
| Folijskābe | 400 µg | 200 | ||
| B12 vitamīns | 14 µg | 560 | ||
| Pantotēnskābe | 20 mg | 333 | ||
| Magnijs | 60 mg | 16 | ||
| Dzelzs | 8 mg | 57 | ||
| Cinks | 15 mg | 150 | ||
| Varš | 1 mg | 100 | ||
| Mangāns | 2 mg | 100 | ||
| Selēns | 180 µg | 327 | ||
| Hroms | 100 µg | 250 | ||
| Jods | 200 µg | 133 |
NRV%* - uzturvielu vērtība; μg - mikrogrami; mg - miligrami; SV Starptautiskās darbības vienības.
SIA "Taula Rīga". Copyright © 2021 - Reģistrācijas numurs: 40003668320