Sastāvā vairāk kā 20 uzturvielas, ieskaitot:

MELLEŅU EKSTRAKTS
Palīdz uzturēt acu veselību

A un B2 VITAMĪNI & CINKS
Palīdz uzturēt normālu redzi

C UN E VITAMĪNI
Veicina šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu

Palīdz uzturēt acu veselību

Palīdz uzturēt normālu redzi

Veicina šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu
| Saturs: | 1 tabletē | NRV % * | ||
| Vitamīns C | 150 mg | 188 | ||
| Melleņu ogu ekstrakts | 60 mg | - | ||
| Vitamīns E | 60 mg α-TE | 500 | ||
| Magnijs | 60 mg | 16 | ||
| Pantotēnskābe | 20 mg | 333 | ||
| Vitamīns B3 | 18 mg NE | 113 | ||
| Citrusaugļu bioflavonoīdi | 15 mg | - | ||
| Cinks | 15 mg | 150 | ||
| Vitamīns B1 | 12 mg | 1091 | ||
| Vitamīns B6 | 10 mg | 714 | ||
| Dzelzs | 6 mg | 43 | ||
| Vitamīns B2 | 4,8 mg | 343 | ||
| Luteīns | 4 mg | - | ||
| Mangāns | 4 mg | 200 | ||
| Dabīgo jaukto karotinoīdu maisījums | 3 mg | - | ||
| Varš | 1000 µg | 100 | ||
| Folijskābe | 400 µg | 200 | ||
| Vitamīns A (1000 SV) | 300 µg RE | 38 | ||
| Selēns | 150 µg | 273 | ||
| Jods | 100 µg | 67 | ||
| Hroms | 50 µg | 125 | ||
| Vitamīns B12 | 9 µg | 360 | ||
| Vitamīns D3 (100 SV) | 2,5 µg | 50 |
NRV%* - uzturvielu vērtība; μg - mikrogrami; mg - miligrami; SV Starptautiskās darbības vienības.
SIA "Taula Rīga". Copyright © 2021 - Reģistrācijas numurs: 40003668320